Ціни на паливо в Луганську
АЗС | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ОККО | 59.99 | 57.99 | – | 54.99 | 35.99 | |
WOG | 59.99 | 57.99 | – | 54.99 | 35.97 | |
Авиас | – | 56.08 | 53.08 | 48.76 | 35.98 | |
Chipo | – | 54.13 | – | 50.11 | 33.76 | |
Shell | 60.49 | 57.81 | – | 54.88 | 35.09 | |
Mango | – | 53.99 | 51.99 | 49.99 | 33.89 | |
БРСМ-Нафта | – | 53.74 | – | 49.31 | 33.54 | |
Укрнафта | 56.99 | 54.99 | 52.99 | 51.99 | 34.16 | |
Укр-Петроль | – | 53.33 | – | 49.75 | – | |
AMIC | 57.65 | 55.88 | – | 52.64 | 34.68 | |
UPG | 55.90 | 53.90 | – | 50.90 | 34.02 | |
SUN OIL | – | 53.90 | 52.90 | 50.50 | 33.50 | |
Автотранс | 62.97 | 55.97 | 53.97 | 52.97 | 33.97 | |
Параллель | – | 57.65 | 55.99 | 54.15 | 34.49 | |
Route 20 | 56.49 | 54.49 | – | 53.49 | 34.45 | |
Фактор | – | 53.00 | – | 46.50 | – | |
Маркет | 53.49 | 52.99 | 52.79 | 49.49 | 33.88 | |
ZOG | 56.00 | 54.00 | 53.00 | 51.50 | 35.00 | |
KLO | 57.29 | 56.59 | 54.38 | 54.09 | 35.79 | |
SOCAR | 60.99 | 58.99 | – | 55.99 | 35.99 | |
Luxwen | 55.99 | 54.99 | – | 52.49 | 33.99 | |
Рур груп | – | 54.49 | 52.49 | 53.49 | 35.00 | |
Кворум | – | 54.47 | 53.18 | 50.47 | 32.97 | |
Катрал | – | 53.99 | – | 49.99 | 33.77 | |
Marshal | 57.29 | 54.29 | 53.79 | 48.49 | 33.14 | |
Олас | – | 53.50 | 52.50 | 49.99 | 33.40 | |
Авантаж 7 | – | 53.45 | – | 48.95 | 33.45 | |
Motto | 55.62 | 53.97 | 52.97 | 49.66 | 33.69 | |
BVS | 57.99 | 55.99 | 53.99 | 52.99 | 33.99 | |
Green Wave | – | 54.90 | – | 51.40 | 33.79 | |
VostokGaz | – | 55.99 | 54.99 | 51.99 | 35.49 | |
Rodnik | – | – | – | – | 34.49 | |
U.GO | – | 54.90 | 52.90 | 52.40 | 33.40 | |
Neftek | 59.49 | 56.99 | 54.49 | 52.99 | 35.49 | |
VST | – | 54.50 | – | 49.90 | 34.70 | |
Ovis | 58.49 | 55.99 | 53.99 | 52.49 | 33.88 | |
RLS | 56.50 | 54.29 | 53.40 | 49.79 | 34.40 |
Які ціни на пальне сьогодні діють у Луганську?
Сервіс «OilPrice» допомагає дізнатися актуальні ціни на бензин у Луганську сьогодні всього за 2-3 секунди. Більше немає потреби займатися моніторингом вартості на різних ресурсах, витрачати особистий час на поїздки АЗС. На сайті зібрано ціни на основні види палива у всіх мережах заправних станціях, що надають послуги у Луганську та області. Інформація регулярно оновлюється, щоб користувачі сервісу завжди були в курсі ситуації на паливному ринку.
Щоб визначити, в якій мережі АЗС сьогодні діють найнижчі ціни на бензин, ДП, скраплений газ, достатньо:
- вибрати вид та марку палива;
- натиснути на кнопку сортування.
Різниця між максимальною і мінімальною ціною може бути дуже істотною. Вибираючи заправні станції з найменшою вартістю бензину в Луганську, можна заощадити від 10-20 гривень до 100 і більше, залежно від обсягу палива та рівня цін. Наявність різниці у вартості палива в різних компаніях пояснюється різною ціновою політикою, рівнем логістичних витрат та іншими факторами.
Цільова аудиторія сервісу – власники транспортних засобів, генераторів та іншого обладнання, орендарі, водії та всі, хто займається купівлею ПММ та зацікавлений у зменшенні витрат. Вся інформація на даній сторінці надається безкоштовно та необхідності проходження реєстрації. У разі знаходження неточностей у даних напишіть на електронну пошту.