Ціни на паливо в Луганську
| АЗС | А-100 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | – | 64.98 | 61.99 | – | 61.99 | 35.99 | |
| WOG | – | 64.98 | 61.99 | – | 61.99 | 35.97 | |
| UPG | 68.90 | 61.90 | 58.90 | – | 58.83 | 34.03 | |
| Shell | – | 64.98 | 61.99 | – | 61.99 | 34.11 | |
| Chipo | – | – | 56.18 | – | 56.35 | 33.54 | |
| БРСМ-Нафта | – | – | 54.14 | – | 53.89 | 33.07 | |
| AMIC | – | 61.99 | 58.93 | – | 58.96 | 33.24 | |
| Mango | – | – | 57.99 | 56.99 | 56.99 | 33.32 | |
| Укрнафта | – | 58.99 | 58.99 | 56.99 | 58.99 | 34.39 | |
| Авантаж 7 | – | – | 54.95 | – | 53.95 | 32.45 | |
| Укр-Петроль | – | – | 56.50 | – | 56.20 | – | |
| SUN OIL | – | – | 55.74 | 54.24 | 55.74 | 34.24 | |
| Автотранс | – | 65.98 | 59.97 | 58.97 | 59.97 | 34.97 | |
| Фактор | – | – | 55.50 | – | 54.00 | – | |
| Маркет | – | – | 56.49 | – | 54.99 | 32.50 | |
| ZOG | – | 56.00 | 50.00 | 49.00 | 55.00 | 31.50 | |
| KLO | – | 60.99 | 59.59 | 58.59 | 61.79 | 34.20 | |
| SOCAR | – | 63.56 | 60.84 | – | 60.70 | 34.40 | |
| Рур груп | – | – | 58.99 | 56.99 | 59.49 | 34.50 | |
| Кворум | – | – | 56.97 | 55.47 | 55.97 | 31.47 | |
| Катрал | – | 55.99 | 55.99 | – | 55.99 | 32.54 | |
| Marshal | – | 59.99 | 56.99 | – | 55.59 | 33.51 | |
| Олас | – | – | 56.99 | 55.50 | 55.50 | 33.59 | |
| Motto | – | 55.64 | 55.91 | – | 55.55 | 33.84 | |
| BVS | – | 62.99 | 59.99 | 58.99 | 58.99 | 34.99 | |
| Green Wave | – | – | 58.40 | – | 58.90 | 33.90 | |
| VostokGaz | – | – | 59.18 | – | 58.49 | 33.99 | |
| U.GO | – | – | 57.90 | 56.90 | 56.90 | 33.40 | |
| Neftek | – | 60.99 | 59.99 | 55.99 | 58.99 | 35.49 | |
| VST | – | – | 58.06 | – | 56.90 | 34.15 | |
| Ovis | – | 60.99 | 58.49 | 56.99 | 58.49 | 33.99 | |
| RLS | – | 60.50 | 56.70 | 55.59 | 55.40 | 33.40 | |
| Rodnik | – | – | 55.49 | – | 54.90 | 33.99 |
Які ціни на пальне сьогодні діють у Луганську?
Сервіс «OilPrice» допомагає дізнатися актуальні ціни на бензин у Луганську сьогодні всього за 2-3 секунди. Більше немає потреби займатися моніторингом вартості на різних ресурсах, витрачати особистий час на поїздки АЗС. На сайті зібрано ціни на основні види палива у всіх мережах заправних станціях, що надають послуги у Луганську та області. Інформація регулярно оновлюється, щоб користувачі сервісу завжди були в курсі ситуації на паливному ринку.
Щоб визначити, в якій мережі АЗС сьогодні діють найнижчі ціни на бензин, ДП, скраплений газ, достатньо:
- вибрати вид та марку палива;
- натиснути на кнопку сортування.
Різниця між максимальною і мінімальною ціною може бути дуже істотною. Вибираючи заправні станції з найменшою вартістю бензину в Луганську, можна заощадити від 10-20 гривень до 100 і більше, залежно від обсягу палива та рівня цін. Наявність різниці у вартості палива в різних компаніях пояснюється різною ціновою політикою, рівнем логістичних витрат та іншими факторами.
Цільова аудиторія сервісу – власники транспортних засобів, генераторів та іншого обладнання, орендарі, водії та всі, хто займається купівлею ПММ та зацікавлений у зменшенні витрат. Вся інформація на даній сторінці надається безкоштовно та необхідності проходження реєстрації. У разі знаходження неточностей у даних напишіть на електронну пошту.